物件名 | 舞子片山団地6号棟 | 築年月 | 1964年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区舞子台六丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | 修繕積立費 | 15,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱兵庫県公社住宅サービス | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 | 方角 | 南東 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 東舞子小学校 歌敷山中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 〇現況賃貸中(令和5年12月1日現在) 〇賃料:50,000円/月 〇年間収入:600,000円/年 〇表面利回り:約12.5% |
||||||||
物件番号 | 2302001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞子片山団地6号棟
- 480 万円
- 3DK
- 山電本線 舞子公園
- 神戸市垂水区舞子台六丁目