成約済
■平成16年8月建築、ヤマト住建施工の建物
■平成16年8月建築、ヤマト住建施工の建物
■角敷地(北・西)・東側に建物がない為、陽当たり・通風良好
■LDK約18.7帖、上部吹抜有
■洋室2部屋の上部にロフト有
・カースペース2台分有(車種による)
・外部収納有
・伊川谷小学校まで徒歩1分で通学安心
・物件より1km以内に小学校・中学校・スーパー・コンビニがある便利な立地
・掃き出し窓部分には電動シャッター付き
神戸市西区北別府3丁目戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 明石
バス乗車 15 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,370万円
- 土地面積 110.61㎡(33.45坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)
物件名 | 神戸市西区北別府3丁目戸建 | 築年月 | 2004年 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区北別府3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,370万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) | 土地面積 | 110.61㎡ (33.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北8.1m 公道)(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伊川谷小学校 伊川谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000354 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神戸市西区北別府3丁目戸建
- 2,370 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR山陽本線 明石
- 神戸市西区北別府3丁目